微信:13780969316 |
QQ: |
手機(jī):13780969316 |
所屬分類(lèi):商務(wù)服務(wù) |
投 訴 |
(1)數(shù)控加工中心 機(jī)床導(dǎo)軌導(dǎo)向差錯(cuò) | ||
1)導(dǎo)軌導(dǎo)向精度--導(dǎo)軌副運(yùn)動(dòng)件實(shí)踐運(yùn)動(dòng)方向與抱負(fù)運(yùn)動(dòng)方向的符合程度。主要包含: | ||
① 導(dǎo)軌在水平面內(nèi)直線(xiàn)度Δy和筆直面內(nèi)的直線(xiàn)度Δz(曲折); | ||
②前后兩導(dǎo)軌的平行度(歪曲); | ||
③ 導(dǎo)軌對(duì)主軸反轉(zhuǎn)軸線(xiàn)在水平面內(nèi)和筆直面內(nèi)的平行度差錯(cuò)或筆直度差錯(cuò)。 | ||
2)導(dǎo)軌導(dǎo)向精度對(duì)切削加工的影響主要考慮導(dǎo)軌差錯(cuò)引起刀具與工件在差錯(cuò)靈敏方向的相對(duì)位移。車(chē)削加工時(shí)差錯(cuò)靈敏方向?yàn)樗椒较?筆直方向引起的導(dǎo)向差錯(cuò)發(fā)作的加工差錯(cuò)可以疏忽;鏜削加工時(shí)差錯(cuò)靈敏方向隨刀具反轉(zhuǎn)而變化;刨削加工時(shí)差錯(cuò)靈敏方向?yàn)楣P直方向,床身導(dǎo)軌在筆直平面內(nèi)的直線(xiàn)度引起加工外表直線(xiàn)度和平面度差錯(cuò)。 | ||
(2)數(shù)控加工中心機(jī)床主軸反轉(zhuǎn)差錯(cuò) | ||
機(jī)床主軸反轉(zhuǎn)差錯(cuò)是指實(shí)踐反轉(zhuǎn)軸線(xiàn)關(guān)于抱負(fù)反轉(zhuǎn)軸線(xiàn)的漂移。主要包含主軸端面圓跳動(dòng)、主軸徑向圓跳動(dòng)、主軸幾許軸線(xiàn)傾角搖擺。 | ||
1)主軸端面圓跳動(dòng)對(duì)加工精度的影響: | ||
①加工圓柱面時(shí)無(wú)影響; | ||
②車(chē)、鏜端面時(shí)將發(fā)作端面與圓柱面軸線(xiàn)筆直度差錯(cuò)或端面平面度差錯(cuò); | ||
③加工螺紋時(shí),將發(fā)作螺距周期差錯(cuò)。 | ||
2)主軸徑向圓跳動(dòng)對(duì)加工精度的影響: | ||
①若徑向反轉(zhuǎn)差錯(cuò)表現(xiàn)為其實(shí)踐軸線(xiàn)在y軸坐標(biāo)方向上作簡(jiǎn)諧直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),鏜床鏜出的孔為橢圓形孔,圓度差錯(cuò)為徑向圓跳動(dòng)幅值;而車(chē)床車(chē)出的孔沒(méi)什么影響; | ||
②若主軸幾許軸線(xiàn)作偏疼運(yùn)動(dòng),無(wú)論車(chē)、鏜都能得到一個(gè)半徑為刀尖到均勻軸線(xiàn)間隔的圓。 | ||
3)主軸幾許軸線(xiàn)傾角搖擺對(duì)加工精度的影響: | ||
①幾許軸線(xiàn)相關(guān)于均勻軸線(xiàn)在空間成必定錐角的圓錐軌跡,從各截面看相當(dāng)于幾許軸心繞均勻軸心作偏疼運(yùn)動(dòng),而從軸向看遍地偏疼值不同; | ||
②幾許軸線(xiàn)在某一平面內(nèi)作搖擺,從各截面看相當(dāng)于實(shí)踐軸線(xiàn)在一平面內(nèi)作簡(jiǎn)諧直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),而從軸向看遍地跳動(dòng)幅值不同; | ||
③實(shí)踐上主軸幾許軸線(xiàn)的傾角搖擺為上述兩種的疊加。
|
2025-04-01 機(jī)械
2025-03-26 機(jī)械
2025-03-10 機(jī)械
2025-03-06 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-26 展會(huì)
幣安app下載安裝 幣安下載 網(wǎng)貸退費(fèi),貸款口子 首汽租車(chē) 富貴論壇 在線(xiàn)3D打印 全國(guó)信息
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 zgflw.cn Inc. All Rights Reserved. 中國(guó)分類(lèi)網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號(hào)-10